Заземляющий стержень из высокопрочной стали, приводная головка
Обзор Описание продукта Профиль компании Часто задаваемые вопросы 1. Вопрос: Предоставляете ли вы образцы? Ответ: Да, м
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Макс.Проводник | 26*12 мм |
Вес каждого | 0,129 кг |
Номинальный диаметр стержня | 12,7 мм;(1/2") |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | EP |
Источник | Хэбэй, Китай |
Код ТН ВЭД | 85369090 |
Производственная мощность | 100000 шт./шт. в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Материал | Латунь/Купер/Алюминий | |||
Размер | По требованию заказчика | |||
Жизнь | ≥50 лет | |||
Функция | Подсоедините заземляющий стержень к заземляющему кабелю | |||
Персонажи | Простая установка, хорошая проводимость. |
Характеристики продукта | Размер (мм) | Проводник (мм²) | Вес (кг) |
А-1/2" | 12,7 | 10-25 | 0,03 |
А-5/8" | 16 | 16-35 | 0,05 |
А-3/4" | 19 | 16-50 | 0,08 |
А-20 | 20 | 16-120 | 0,11 |
Г-3/8" | 9,5 | 6-35 | 0,04 |
Г-3/4" | 20 | 10-16 | 0,05 |
Г-25 | 25 | 16-95 | 0,115 |
Сопутствующие товары
-
Выпуклая головка из углеродистой стали
-
Никелированный медный лист с низким сопротивлением, никелированная медная пластина
-
Никелированная пластина из нержавеющей стали для печатных плат промышленности превосходные сварочные свойства
-
Антикоррозийный никелированный медный лист, никелированная медная пластина